Segeltörn im Ionischen Meer vom 23.-30. September 2017

Übersicht Törnverlauf

Törnverlauf

Trackanalyse

Etappe Entfernung [km] Fahrzeit [h] Durchschnittsgeschwindigkeit [km/h] Spitzengeschwindigkeit [km/h] Uhrzeit Latitude [deg] Longitude [deg]
  Entfernung [nm] Fahrzeit [s] Durchschnittsgeschwindigkeit [kn] Spitzengeschwindigkeit [kn]      
Korfu - Parga 66,876 7:12:09 9,3 15,2 14:50:39 39,284618 20,333673
24.09.2017 36,110 25.929 5,0 8,2     ( 6,445 km (3,480 nm) vor Parga )
Parga - Lefkas 59,325 5:37:54 10,5 16,6 13:38:05 38,98445 20,623112
25.09.2017 32,033 20.274 5,7 9,0     ( 20,176 km (10,894 nm) nördlich Lefkas )
Lefkas - Meganisi 22,018 4:56:09 4,5 13,0 11:02:36 38,814033 20,72427
26.09.2017 11,889 17.769 2,4 7,0     ( bei km 2,275 (1,228 nm) im Lefkas-Kanal )
Meganisi - Preveza 36,212 4:06:48 8,8 13,6 11:22:24 38,702755 20,756309
27.09.2017 19,553 14.808 4,8 7,3     ( 680 m (3,67 kbl) nordöstlich Skorpios )
Preveza - Paxoi 62,284 7:39:33 8,1 13,2 14:24:44 39,151585 20,251087
28.09.2017 33,631 27.573 4,4 7,1     ( 893 m (4,82 kbl) backbord querab Antipaxos )
Paxoi - Korfu 64,029 8:32:55 7,5 13,2 14:16:05 39,630865 19,918412
29.09.2017 34,573 30.775 4,0 7,1     ( 357 m (1,93 kbl) nördlich Stadtfahen Korfu-City )
Gesamttörn 310,744 38:05:28 8,2        
  167,788 137.128 4,4